Tally Ledger Under List : चलिए आज बात करते हैं, Tally में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी तरह के Ledgers And Groups List | Tally Ledger Under List की, आज हम यहां पर टैली सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी तरह के ग्रुप और लेजर की लिस्ट उपलब्ध कर रहे हैं और साथ ही उसका Tally Under Group List PDF | Which Ledger Comes Under Which Group In Tally भी उपलब्ध करवा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं…
How To Create Group In Tally – Tally Me Group Kaise Banaye
चलिए उससे पहले जान लेते हैं कि आपको अगर Tally Ledger Under List या कहें Tally में Group या Ledger देखने हैं, तो आप इसे किस तरह से Check कर सकते हैं | तो सबसे पहले आपको नीचे दिए गए इस Arrow Graph के अनुसार जाना होगा |
Gateway Of Tally >> Account Info >> Multiple Group >> Display >> All Items
Tally Under Group List PDF
List Of Ledgers Under Group In Tally
नीचे यहां पर आपको Tally सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किए जाने सभी तरह के Groups और Ledgers की लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है:
Which Ledger Comes Under Which Group In Tally
Tally Under Group List PDF – Accounting Groups In Tally PDF |
|
Ledger Name To Be Created | Tally Under Group Head |
Accrued Income | Current Assets |
Accrued Rent / Accrued Income | Current Assets |
Advertisement Expenses | Indirect Expenses |
Advertisement Payable | Current Liabilities |
Air Conditioner | Fixed Assets |
Apprentice Premium | Direct Incomes |
Audit Fees | Indirect Expenses |
All Purchase Ledger Created | Purchase Account |
Amortization | Indirect Expenses |
Audit Fee Payable | Provisions |
Bad Debts | Indirect Expenses |
Bad Debts Received / Bad Debt Recovered | Indirect Incomes |
Bad Debts Reserve (Last Year Balance) | Indirect Incomes |
Bank | Bank Account { All Bank A/c Current A/c, OD A/c, CC A/c, Savings A/c etc. For Axis Bank A/c } |
Bank CC Accounts | Bank OCC Account { All Bank A/c Current A/c, OD A/c, CC A/c, Savings A/c etc. For Axis Bank A/c } |
Bank Balance | Bank Account |
Bank Charges Under Which Head In Tally
– Bank Charges |
Indirect Expenses |
Bank Interest Under Which Head In Tally– Bank Commission |
Indirect Expenses |
Bank OD / CC Accounts | Bank OD A/c ( Bank OCC A/c ) |
Bank OD Accounts / Bank Overdraft | Bank OD Account {All Bank A/c Current A/c, OD A/c, CC A/c, Savings A/c etc. For Axis Bank A/c } |
Bank Loan | Loans & Liabilities |
Bills Payable | Current Liabilities |
Bills Receivable | Current Assets |
Bombay Branch | Branch & Division |
Bonds | Current Assets |
Building | Fixed Assets |
Capital | Capital Account |
Car | Fixed Assets |
Car loan | Secured Loans { Loans Raised By Collateral} |
Car Expenses | Indirect Expenses |
Car Repair | Indirect Expenses |
Carriage | Direct Expenses |
Carriage on Sales | Indirect Expenses |
Cash | Cash In Hand { Default Account } |
Cash At Bank | Bank Account |
CESS | Duties & Taxes { Tax Type Selected Cess } |
CGST | Duties & Taxes { Type Of Duty Should Be GST } |
Closing Stock | Stock In Hand |
Coal & Fuel | Direct Expenses |
Coal, Gas & Water of Factory | Direct Expenses |
Coffee Expenses | Indirect Expenses |
Coke Expenses | Indirect Expenses |
Commission Received Under Which Head In Tally :
Commission (Cr.) / Commission Received |
Indirect Incomes |
Commission (Dr.) / Commission Paid | Indirect Expenses |
Computer & Peripherals | Fixed Assets |
Consignment Stock | Current Assets |
Consumed Material | Direct Expenses |
Coolage | Direct Expenses |
Creditors | Sundry Creditors |
Capital Reserve | Reserve & Surplus |
Communication Expense | Indirect Expenses |
Compound Tax Paid | Indirect Expenses |
Compound Tax payable | Provisions |
Computer Software | Fixed Asset { Most Expensive Software If Purchased } |
Courier Charges | Indirect Expenses |
Credit Cards | Unsecured Loans |
CST A/c | Duties & Taxes |
Custom Clearing Charges | Direct Expenses |
Customer Ledger | Sundry Debtors { All Customers Ledger Who Buys Products Or Services From Business } |
Delivery Charges ( Buying Raw Material ) | Direct Expenses |
Diesel Expense ( Factory ) | Direct Expenses |
Diesel / Petrol Expense | Indirect Expenses { For Travelling, Cars For Managers etc. } |
Directors Remuneration | Indirect Expenses |
Dividend Payable | Current Liabilities |
Debtors | Sundry Debtors |
Deferred Expenses | Current Assets |
Deferred Income | Current Liabilities |
Delhi Branch | Branch & Division |
Depreciation | Indirect Expenses |
Depreciation Reserve | Current Liabilities |
Difference In Trial Balance ( Dr or Cr ) | Suspense Account |
Discount (Cr.) / Discount Received | Indirect Incomes |
Discount (Dr.) / Discount Allowed | Indirect Expenses |
Donation & Charity | Indirect Expenses |
Drawings Under Which Head In Tally :
Partners / Owners Drawings A/c |
Capital Account |
Electricity Charges ( Factory ) | Direct Expense |
Excise Duty | Duties & Taxes |
Expense Payable | Current Liabilities |
Electricity Expenses Under Which Head In Tally
– Electricity Expenses |
Indirect Expenses |
Expenses On Purchases | Direct Expenses |
Expenses On Sales | Indirect Expenses |
Export Duty | Indirect Expenses |
Factory Lighting | Direct Expense |
Factory Rent | Direct Expense |
Fixed Deposits | Deposit ( Asset ) |
Freight Charges | Direct Expense |
Furniture & Fixtures | Fixed Asset |
Factory | Fixed Assets |
Factory Incomes | Direct Incomes |
Farm House | Fixed Assets |
FDR | Current Assets |
Fire Insurance | Indirect Expenses |
Fitting Charges Received | Indirect Income |
Forex Gain Loss | Indirect Expenses |
Freight Inward | Direct Expenses |
Freight On Purchase ( Freight Inward ) | Direct Expenses |
Freight On Sale ( Freight Outward ) | Indirect Expenses |
Freight Outward | Indirect Expenses |
Fuel & Power Of Factory | Direct Expenses |
Furniture & Fitting | Fixed Assets |
Furniture & Fixture | Fixed Assets |
GST Payable | Current Liabilities |
IGST | Duties & Taxes { Type Of Duty Should Be GST } |
Gas And Water | Direct Expenses |
General Expenses | Indirect Expenses |
General Reserve | Reserve & Surplus |
Rent Under Which Head In Tally
– Godown Rent |
Indirect Expenses |
Goods Sent On Consignment | Sales Account |
Goodwill | Fixed Assets |
Housing Loan A/c | Secured Loans |
Horse & Carts | Fixed Assets |
House Rent | Capital Account |
Hundi ( Assets ) | Current Assets |
Hundi ( Liability ) | Current Liabilities |
Import Duty | Direct Expenses |
Income From Repair | Indirect Incomes |
Income On Assets | Indirect Incomes |
Income On Investments | Indirect Incomes |
Income Tax | Capital Account |
Income Tax Advance | Current Asset |
Income Tax payable | Current Liabilities |
Income Tax Payable | Provisions |
Input VAT 4%, 12.5% | Duties & Taxes |
Insurance Under Group In Tally
– Insurance |
Indirect Expenses |
Insurance Claim | Indirect Incomes |
Insurance Company | Sundry Debtors |
Interest (Dr.) | Indirect Expenses |
Interest On Capital | Indirect Expenses |
Interest On Drawing | Indirect Incomes |
Interest On Loan | Indirect Expenses |
Interest Received (Cr.) | Indirect Incomes |
Invest In Govt. Bond | Investment |
Investment | Investment |
Interest On Income Tax | Indirect Expense |
Interest On TCS | Indirect Expense |
Interest On TDS | Indirect Expense |
Interest On VAT | Indirect Expense |
Investment In Share | Investments |
Labour Charges | Indirect Expenses |
Land & Building | Fixed Assets |
Lease Hold Building | Fixed Assets |
Legal Expenses | Direct Expenses |
LIC Premium (Dr) | Capital Account |
LIC Refund (Cr) | Capital Account |
Life Insurance | Capital Account |
Loan On Mortgage, Loans | Loans & Liabilities |
Loan Account | Loans ( Liability ) |
Loans To Director | Loans & Advances ( Asset ) |
Loans To Partner | Loans & Advances (Asset) |
Loans To Sister Concern | Loans & Advances (Asset) |
Loose Tools | Fixed Assets |
Loss By Damage | Indirect Expenses |
Loss By Fire | Indirect Expenses |
Loss in Transit | Indirect Expenses |
Loss On Assets | Indirect Expenses |
Loss On Joint Venture | Indirect Expenses |
Lease Payable | Current Liabilities |
Loading & Unloading Exp | Direct Expense |
Local Conveyance | Indirect Expense |
Long Term Investment | Fixed Asset |
Loss By theft | Indirect Expense |
Machine & Tools | Fixed Assets |
Machine Repair | Indirect Expenses |
Manager’s Commission | Indirect Expenses |
Manufacturing Expenses | Direct Expenses |
Master Plus | Investment |
Miscellaneous Expenses (Office, Building) | Indirect Expenses |
Miscellaneous Income | Indirect Incomes |
Motor Cycle | Fixed Assets |
Motor Cycle Repair | Indirect Expenses |
Mutual Fund | Investment |
NSC Deposits | Deposit ( Asset ) |
Octroi | Direct Expenses |
Office Expenses Under Which Head In Tally :
Office Expenses |
Indirect Expenses |
Oil | Direct Expenses |
Opening Stock | Stock in Hand |
Output VAT 4%, 12.5% | Duties & Taxes |
Outstanding Expenses | Current Liabilities |
Partners salary | Indirect Expense |
Penalty | Indirect Expense |
Personal Loans | Unsecured Loans |
Petty Cash A/c | Cash-In-Hand |
Plant & Machinery | Fixed Asset |
Pre-operative expense | Miscellaneous Expense (Asset) |
Prepaid Insurance | Current Asset { To A/c The Insurance Paid For The Next Financial Year } |
Professional Fees | Indirect Expense |
Profit & Loss Account | Profit & Loss A/c { Created Automatically } |
Packing Exp. | Indirect Expenses |
Pan And Tea Expenses | Indirect Expenses |
Personal Expenses | Capital Account |
Petrol Expenses Under Which Head In Tally
– Petrol Expenses |
Indirect Expenses |
Postage & Telegram | Indirect Expenses |
Power & Fuel | Direct Expenses |
Prepaid Expenses | Current Assets |
Printing & Advertisement | Indirect Expenses |
Printing & Stationery | Indirect Expenses |
Printing, Papers & Advertisement | Indirect Expenses |
Production Wages | Direct Expenses |
Profit On Consignment | Indirect Incomes |
Profit On Joint venture | Indirect Incomes |
Provision For Bad Debts | Indirect Expenses |
Provision For Discount On Creditors | Indirect Incomes |
Provision For Discount On Debtors | Indirect Expenses |
Provision For Office Expenses | Current Liabilities |
Purchase | Purchase Account |
Purchase Of New Land | Fixed Assets |
Purchase Of Raw Material | Purchase Account |
Purchase Return | Purchase Account |
Purchase UP / Ex-UP | Purchase Account |
Partner’s Current Account | Capital Account |
Railway Authority | Sundry Debtors |
Rates & Taxes | Indirect Expenses |
Refreshment Expenses | Indirect Expenses |
Refrigerator | Fixed Assets |
Rent | Indirect Expenses |
Rent & Tax | Indirect Expenses |
Rent On Purchase | Direct Expenses |
Rent Payable | Current Liabilities |
Rent Received | Indirect Incomes |
Repair & Renovation | Indirect Expenses |
Repairing Charges Received | Indirect Incomes |
Return Inward | Sales Account |
Return Outward | Purchase Account |
Rent Expense ( Office ) | Indirect Expense |
Repair & Maintenance | Direct Expense |
Round Off | Indirect Expense |
Royalty | Direct Expense { For Mining, Leasing etc} |
Sales Tax A/c | Duties & Taxes |
Sample Free | Indirect Expense |
Scrap Sale | Indirect Expense { Sale Of Small Amt. Carton Box, Machinery Damaged Parts, etc. } |
Scrap Sale Ledger | Sales A/c { Big Asset Attract GST } |
Secured Credit Card A/c | Secured Loans { Credit Cards Issued Against Fixed Deposit } |
Service Tax | Duties & Taxes |
SGST | Duties & Taxes ( Type Of Duty Should Be GST ) |
Staff Welfare Expense | Indirect Expense |
Students Loan | Unsecured Loans |
Supplier Ledgers | Sundry Creditors { The Supplier From Whom You Purchase Raw Materials & Other Thing For Business In Credit } |
Suspense A/c | Suspense A/c |
Share Capital A/c | Capital Account |
Salary | Indirect Expenses |
Salary & Wages | Indirect Expenses |
Salary Payable | Current Liabilities |
Sales | Sales Account |
Sales Return | Sales Account |
Sales UP / Sales Ex-UP | Sales Account |
Scooter | Fixed Assets |
Shares / Bonds | Investments |
Shop | Fixed Assets |
Shop Expenses | Indirect Expenses |
Shop Rent | Indirect Expenses |
Showroom / Shop | Fixed Assets |
Showroom Repair | Indirect Expenses |
Stable Expenses | Indirect Expenses |
Stamp & Postage | Indirect Expenses |
Stationery | Indirect Expenses |
Stock ( 1st April & 31st March ) | Stock-in-Hand |
Stock Of Material | Current Assets |
Sundry Creditors | Sundry Creditors |
Sundry Debtors | Sundry Debtors |
TCS Account | Duties & Taxes ( Eg: TCS On Motor Vehicle ) |
TCS Paid | Current Asset |
TCS Payable | Current Liabilities |
TDS Account | Duties & Taxes { Eg: TDS On Interest } |
TDS Paid | Current Asset |
TDS Payable | Current Liabilities |
Tea Exp. Payable | Current Liabilities |
Tea & Coffee Expenses | Indirect Expenses |
Telephone Expenses Under Which Head In Tally :
Telephone Expenses |
Indirect Expenses |
Telephone Securities | Indirect Expenses |
Trade Expenses | Indirect Expenses |
Train Freight & Rent | Direct Expenses |
Travelling Expenses | Indirect Expenses |
Typewriter | Fixed Assets |
Unearned Income | Current Liabilities |
UGST | Duties & Taxes { Type Of Duty Should Be GST } |
Unearned Revenue | Current Liabilities |
VAT Payable | Current Liabilities |
Vehicle Repair | Indirect Expenses |
Wages | Direct Expenses |
Wages on Production | Direct Expenses |
Ware House Expense | Direct Expenses |
Water Charges ( Factory ) | Direct Expenses |
GST Tally Shortcut Keys In Hindi – Tally Tricks List
तो दोस्तों, आपको यहां पर पूरी ही | Tally Ledger Group List | दे दी गई है, अगर आपको इसका PDF करना है, तो नीचे दिए गए इस लिंक पर क्लिक करें….
Keywords Used
Tally Under Group List PDF | Tally Group List | Tally Ledger Under Group List | Tally Ledger List | Tally Stock Group List PDF | Indirect Expenses List In Tally | Ledger Group In Tally | List Of Groups In Tally | All Ledger And Groups In Tally PDF |
Please notes give me
In tally screen for balance sheet fixed assets and catal and sub ledger name display for tally ok. And deposit and loans and advances and provides not display for tally screen for balance sheet. Sub ledger name is there. How to display all groups in balance sheet scree. Sir
Incriment&DA, UNDER WHICH GROUP IN LEDGER
Osm creations
sir i am Subhendu Banerjee tally ledger work me .Thankyou